
| Общая площадь | 247.8 м2 | 
| Жилая площадь | 90.6 м2 | 
| Площадь застройки | 121.3 м2 | 
| Габариты | 10.6 x 11.4 м | 
| Цоколь | Есть | 
| Второй свет | Есть | 
| Жилые комнаты 1 этажа, кроме гостиных | 1 шт | 
| Спальни и жилые комнаты, кроме гостиных | 3 шт | 
| С/у, ванны | 3 шт | 
| Сауна | Есть | 
| Спорткомплекс | Есть | 
| Гараж | Есть | 
| Внешний вид: | ★★★★★ ★★★★★ | 
| Планировки: | ★★★★★ ★★★★★ | 
По данному проекту обзоров нет
Архив обзоровЦоколь 
1-й этаж 
2-й этаж 
Вид спереди
Вид слева
Вид справа
Вид сзади
Цены на проекты, услуги и все прочие товары приведенные ниже актуальны на 31.10.2025.
| Комплек | Цена (руб): | 
|---|---|
| Архитектурно-строительные чертежи K-248-1D | 43 600 | 
| Доп. комплект чертежей без лицензии (копия для строителей) K-248-1D | 5 000 | 
| Паспорт проекта K-248-1D | 3 500 | 
| Дополни | Цена (руб): | 
| Изменение типа фундамента | 25 000 | 
| Изменение типа перекрытий | 15 000 | 
| Вариант системы отопления с теплым полом по заданию Заказчика (цена от) | 15 000 | 
| Паспорт с изменениями | 13 500 | 
| Строительство, материалы, консультация, смета | - | 
Паспорт проекта и Доп. комплект чертежей без лицензии (копия для строителей) отдельно от основного комплекта не продаются.
Mr.Cherep
Здравствуйте, покажите пожалуйста расход основных материалов и жилую площадь.
Юлия
здравствуйте. Увидеть жилую площадь дома вы можете под заглавным изображением. Информация по расходу основных материалов пока не доступна, но будет уточнена в ближайшее время.