
| Общая площадь | 219.11 м2 |
| Жилая площадь | 106.23 м2 |
| Площадь застройки | 192.3 м2 |
| Габариты | 15.6 x 14.7 м |
| Жилые комнаты 1 этажа, кроме гостиных | 1 шт |
| Спальни и жилые комнаты, кроме гостиных | 4 шт |
| С/у, ванны | 2 шт |
| Гараж | Есть |
| Внешний вид: |
★★★★★ ★★★★★ |
| Планировки: |
★★★★★ ★★★★★ |
По данному проекту обзоров нет
Архив обзоров1-й этаж, высота 3.0 м 
2-й этаж, высота 2.95 м 
Вид спереди
Вид слева
Вид справа
Вид сзади
| Материал: | Кол: | Ед.изм: | Коммент: |
|---|---|---|---|
| Площадь кровли | 246 | м2 | Керамическая черепица |
| Штукатурка | 289.2 | м2 | штукатурка с покраской |
| Кирпич | 107.78 | м3 | Пустотный М100, толщиной 380 мм на наружные стены. Альтернатива - газобетон B3.5, 375 мм - 106.35 м3 |
| Кирпич | 34.38 | м3 | На внутренние стены, той же марки. Альтернатива - газобетон - 33.94 м3 |
| Бетон | 41.54 | м3 | B25 на фундамент |
| Бетон | 35.6 | м3 | Перекрытия |
| Облицовка камнем | 16.15 | м2 | цоколь |
Цены на проекты, услуги и все прочие товары приведенные ниже актуальны на 30.10.2025.
| Комплек |
Цена (руб): |
|---|---|
| Полный комплект чертежей L-219-1P | 56 700 |
| Архитектурно-строительные чертежи L-219-1P | 46 000 |
| Доп. комплект чертежей без лицензии (копия для строителей) L-219-1P | 5 000 |
| Паспорт проекта L-219-1P | 3 500 |
| Дополни |
Цена (руб): |
| Изменение типа фундамента | 25 000 |
| Изменение типа перекрытий | 15 000 |
| Вариант системы отопления с теплым полом по заданию Заказчика (цена от) | 15 000 |
| Паспорт с изменениями | 13 500 |
| Строительство, материалы, консультация, смета | - |
Паспорт проекта и Доп. комплект чертежей без лицензии (копия для строителей) отдельно от основного комплекта не продаются.
Buka
Понравилась планировка дома. Интересует – второй этаж одинаковый по высоте, а можно увидеть на разрезе? Как попасть на чердак?
Юлия
второй этаж одинаковый по высоте, 2.95 метра. Вход на чердак - через выдвижную лестницу.
Сухорец
Какие внутренние размеры спальных комнат?
Наталья
внутренние размеры спален :4540 на 4010, 5840 на 4010, 3900 на 4890