
| Общая площадь | 352.26 м2 |
| Жилая площадь | 167.44 м2 |
| Площадь застройки | 364.85 м2 |
| Габариты | 22.35 x 14.56 м |
| Высота в коньке | 10430 м |
| Жилые комнаты 1 этажа, кроме гостиных | 1 шт |
| Спальни и жилые комнаты, кроме гостиных | 6 шт |
| С/у, ванны | 5 шт |
| Гараж | Есть |
| Внешний вид: |
★★★★★ ★★★★★ |
| Планировки: |
★★★★★ ★★★★★ |
По данному проекту обзоров нет
Архив обзоров1-й этаж, высота 3.02 м 
2-й этаж, высота 3.20 м 
Вид спереди
Вид слева
Вид справа
Вид сзади
| Материал: | Кол: | Ед.изм: | Коммент: |
|---|---|---|---|
| Строительный объём | 1864.82 | м3 | |
| Площадь кровли | 378.95 | м2 | |
| Газобетон | 155 | м3 | для наружных несущих стен 400 мм |
| Газобетон | 70 | м3 | для внутренних несущих стен 400 мм |
| Газобетон | 18.5 | м3 | для перегородок 150мм |
| Кирпич | 48 | м3 | лицевой М 100 120мм |
| Искусственный камень | 80 | м2 | |
| Песок | 182 | м3 | |
| Бетон | 141 | м3 | В 20 W6 F 150 фундамент |
| Бетон | 40 | м3 | в 7.5 фундамент |
| Бетон | 67 | м3 | В 25 перекрытия |
| Кирпич полнотелый | 21.2 | м3 | для вент.каналов и колонн |
| Щебень | 54 | м3 | |
| Пеноплекс | 15 | м3 | фундамент |
| Площадь террасы, крыльца и балконов | 77.3 | м2 |
Проект № U-479-1KЦены на проекты, услуги и все прочие товары приведенные ниже актуальны на 24.10.2025.
| Комплек |
Цена (руб): |
|---|---|
| Архитектурно-строительные чертежи P-352-1P | 50 000 |
| Доп. комплект чертежей без лицензии (копия для строителей) P-352-1P | 2 000 |
| Паспорт проекта P-352-1P | 5 000 |
| Дополни |
Цена (руб): |
| Добавить гараж (цена от) | 20 000 |
| Изменение типа перекрытий (цена от) | 20 000 |
| Изменение типа фундамента (цена от) | 20 000 |
Паспорт проекта и Доп. комплект чертежей без лицензии (копия для строителей) отдельно от основного комплекта не продаются.