
| Общая площадь | 284.6 м2 |
| Площадь застройки | 235.5 м2 |
| Габариты | 16.66 x 13.04 м |
| Высота в коньке | 10570 м |
| Жилые комнаты 1 этажа, кроме гостиных | 1 шт |
| Спальни и жилые комнаты, кроме гостиных | 4 шт |
| С/у, ванны | 3 шт |
| Внешний вид: |
★★★★★ ★★★★★ |
| Планировки: |
★★★★★ ★★★★★ |
По данному проекту обзоров нет
Архив обзоров1-й этаж, высота 3.05 м 
2-й этаж, высота 3.0 м 
Вид спереди
Вид слева
Вид справа
Вид сзади
| Материал: | Кол: | Ед.изм: | Коммент: |
|---|---|---|---|
| Строительный объём | 1680.9 | м3 | |
| Утеплитель | 11.1 | м3 | Пеноплекс 45 для фундамента. |
| Утеплитель | 30.6 | м3 | Бетон кл. В25 для монолитной плиты перекрытия вторым этажом и чердаком. |
| Площадь кровли | 272.6 | м2 | |
| Кирпич | 89.1 | м3 | Кирпич пустотелый М150 |
| Кирпич | 17.7 | м3 | Кирпич полнотелый М150. |
| Натуральный камень | 52 | м2 | |
| Песок | 171.2 | м3 | |
| Бетон | 107 | м3 | Бетон кл. В20 для фундамента. |
| Бетон | 26.5 | м3 | Бетон кл. В7,5 для фундамента. |
| Бетон | 28.7 | м3 | Бетон кл. В25 для монолитной плиты перекрытия между первым и вторым этажом. |
| Крупноформатный камень | 228.2 | м3 | Поризованный камень RAUF 2.1 NF |
Цены на проекты, услуги и все прочие товары приведенные ниже актуальны на 29.10.2025.
| Комплек |
Цена (руб): |
|---|---|
| Архитектурно-строительные чертежи U-284-1K | 42 000 |
| Доп. комплект чертежей без лицензии (копия для строителей) U-284-1K | 2 000 |
| Паспорт проекта U-284-1K | 5 000 |
| Дополни |
Цена (руб): |
| Изменение типа перекрытий (цена от) | 10 000 |
| Добавить гараж (цена от) | 20 000 |
| Изменение типа фундамента (цена от) | 10 000 |
| Строительство, материалы, консультация, смета | - |
Паспорт проекта и Доп. комплект чертежей без лицензии (копия для строителей) отдельно от основного комплекта не продаются.