
| Общая площадь | 231.4 м2 |
| Жилая площадь | 93.72 м2 |
| Площадь застройки | 245.79 м2 |
| Габариты | 11.17 x 18.5 м |
| Высота в коньке | 9570 м |
| Второй свет | Есть |
| Жилые комнаты 1 этажа, кроме гостиных | 1 шт |
| Спальни и жилые комнаты, кроме гостиных | 4 шт |
| С/у, ванны | 3 шт |
| Гараж | Есть |
| Внешний вид: |
★★★★★ ★★★★★ |
| Планировки: |
★★★★★ ★★★★★ |
По данному проекту обзоров нет
Архив обзоров1-й этаж, высота 3.04 м 
2-й этаж, высота 2.85 м 
Вид спереди
Вид слева
Вид справа
Вид сзади
| Материал: | Кол: | Ед.изм: | Коммент: |
|---|---|---|---|
| Строительный объём | 1855.1 | м3 | |
| Площадь кровли | 312.41 | м2 | |
| Газобетон | 153.21 | м3 | Для наружных несущих стен (газобетон 400 мм ) |
| Газобетон | 52.44 | м3 | Для внутренних несущих стен ( газобетон 400 м) |
| Газобетон | 7.18 | м3 | для перегородок 150 мм |
| Кирпич | 37.18 | м3 | лицевой |
| Искусственный камень | 30.84 | м2 | |
| Песок | 117.7 | м3 | |
| Бетон | 89.3 | м3 | кл В 20, W 6, F 150 Фундамент |
| Бетон | 25.1 | м3 | кл В 7.5 Фундамент |
| Бетон | 52.7 | м3 | кл B 25 Перекрытия |
| Кирпич полнотелый | 16.06 | м3 | М 150 для вентканалов |
| Щебень | 35.2 | м3 | |
| Площадь террасы, крыльца и балконов | 4.24 | м2 |
Цены на проекты, услуги и все прочие товары приведенные ниже актуальны на 29.10.2025.
| Комплек |
Цена (руб): |
|---|---|
| Архитектурно-строительные чертежи V-231-1P | 40 000 |
| Доп. комплект чертежей без лицензии (копия для строителей) V-231-1P | 2 000 |
| Паспорт проекта V-231-1P | 5 000 |
| Дополни |
Цена (руб): |
| Добавить гараж (цена от) | 20 000 |
| Изменение типа перекрытий (цена от) | 15 000 |
| Строительство, материалы, консультация, смета | - |
| Изменение типа фундамента (цена от) | 15 000 |
Паспорт проекта и Доп. комплект чертежей без лицензии (копия для строителей) отдельно от основного комплекта не продаются.