
| Общая площадь | 250.1 м2 | 
| Жилая площадь | 107.92 м2 | 
| Площадь застройки | 245.51 м2 | 
| Габариты | 11.9 x 12.7 м | 
| Высота в коньке | 9635 м | 
| Цоколь | Есть | 
| Спальни и жилые комнаты, кроме гостиных | 4 шт | 
| С/у, ванны | 3 шт | 
| Гараж | Есть | 
| Внешний вид: | ★★★★★ ★★★★★ | 
| Планировки: | ★★★★★ ★★★★★ | 
По данному проекту обзоров нет
Архив обзоровПодвал, высота 2.1 м 
1-й этаж, высота 3.04 м 
2-й этаж, высота 3.22 м 
Вид спереди
Вид слева
Вид справа
Вид сзади
| Материал: | Кол: | Ед.изм: | Коммент: | 
|---|---|---|---|
| Строительный объём | 1087.8 | м3 | |
| Площадь кровли | 336.81 | м2 | |
| Газобетон | 171.9 | м3 | Для наружных и внутренних несущих стен | 
| Газобетон | 10.2 | м3 | для перегородок 150мм | 
| Кирпич | 24.67 | м3 | Лицевой | 
| Искусственный камень | 68 | м2 | |
| Песок | 282.8 | м3 | |
| Бетон | 112.13 | м3 | Фундамент В20 | 
| Бетон | 12.8 | м3 | Фундамент В7.5 | 
| Кирпич полнотелый | 17.21 | м3 | для вентканалов и колонн | 
| Щебень | 16.5 | м3 | |
| Площадь террасы, крыльца и балконов | 54.12 | м2 | 
Цены на проекты, услуги и все прочие товары приведенные ниже актуальны на 01.11.2025.
| Комплек | Цена (руб): | 
|---|---|
| Архитектурно-строительные чертежи V-250-1P | 42 000 | 
| Доп. комплект чертежей без лицензии (копия для строителей) V-250-1P | 2 000 | 
| Паспорт проекта V-250-1P | 5 000 | 
| Дополни | Цена (руб): | 
| Изменение типа перекрытий (цена от) | 20 000 | 
| Добавить гараж (цена от) | 20 000 | 
| Изменение типа фундамента (цена от) | 20 000 | 
| Строительство, материалы, консультация, смета | - | 
Паспорт проекта и Доп. комплект чертежей без лицензии (копия для строителей) отдельно от основного комплекта не продаются.